– ബോൾ ഗ്രിഡ് അറേ (BGA)
– അൾട്രാ-ഫൈൻ ബോൾ ഗ്രിഡ് അറേ (uBGA)
– ക്വാഡ് ഫ്ലാറ്റ് പായ്ക്ക് നോ-ലീഡ് (QFN)
– ക്വാഡ് ഫ്ലാറ്റ് പാക്കേജ് (QFP)
– ചെറിയ ഔട്ട്ലൈൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് (SOIC)
– പ്ലാസ്റ്റിക് ലെഡ് ചിപ്പ് കാരിയർ (PLCC)
– പാക്കേജ്-ഓൺ-പാക്കേജ് (PoP)
– ചെറിയ ചിപ്പ് പാക്കേജുകൾ (0.2 മില്ലീമീറ്റർ പിച്ച്)
– AOI പരിശോധന
– എക്സ്-റേ പരിശോധന
STHL SMT ഉപകരണങ്ങളും ശേഷിയും
| ലൈൻ ഓർഡർ | ഉപകരണങ്ങൾ | ഘടക പാക്കേജ് | പിസിബി വലുപ്പ പരിധി | ഘടകങ്ങളുടെ പാക്കിംഗ് തരം | ചിപ്പ്(എച്ച്) | ||
| മിനിറ്റ്. | പരമാവധി. | മിനിറ്റ്. | പരമാവധി. | ||||
| വരി 1 | DESEN A5 + SINIC-TEK NOVA + CM602L+CM602L+ JT NS-1000II + AOI (JT JTA-518) | 0402 | 100×90mm പിച്ച്=0.2mm | 50×50 മി.മീ | 400×290 മിമി | 392 ടേപ്പ് (റീൽ) 20 ട്രേ | 142000 ഡോളർ |
| വരി 2 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N(12 താപനില മേഖല നൈട്രജൻ ചൂള) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 - | 100×90mm പിച്ച്=0.2mm | 50×50 മി.മീ | 400×290 മിമി | 256 ടേപ്പ് (റീൽ) 20 ട്രേ | 210000 രൂപ |
| വരി 3 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N(12 താപനില മേഖല നൈട്രജൻ ചൂള) + AOI(MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 - | 100×90mm പിച്ച്=0.2mm | 50×50 മി.മീ | 400×290 മിമി | 256 ടേപ്പ് (റീൽ) 20 ട്രേ | 210000 രൂപ |
| വരി 4 | DESEN A5 + SINIC-TEK 8080+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF(10 ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ നൈട്രജൻ ഫർണസ്) + AOI(MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 - | 100×90mm പിച്ച്=0.2mm | 50×50 മി.മീ | 400×290 മിമി | 256 ടേപ്പ് (റീൽ) 20 ട്രേ | 210000 രൂപ |
| വരി 5 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK NOVA+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF(10 താപനില മേഖല നൈട്രജൻ ചൂള) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 - | 100×90mm പിച്ച്=0.2mm | 50×50 മി.മീ | 400×290 മിമി | 256 ടേപ്പ് (റീൽ) 20 ട്രേ | 210000 രൂപ |
| വരി 6 | 1-ട്രാക്ക് DESEN A5-BTB+2-ട്രാക്ക് DESEN A5-BTB+SINIC-TEK NOVA-D+NPM-D3+NPM-D3+NPM-TT2+JT NS-1000II+AOI (ഡബിൾ ട്രാക്ക് LI-3000DP) | 01005 - | 120×90mm പിച്ച്=0.2mm | 50×50 മി.മീ | 400×290 മിമി | 290 ടേപ്പ് (റീൽ) 20 ട്രേ | 272000 രൂപ |
| മണിക്കൂറിൽ ആകെ ചിപ്പുകൾ | 1254000 | ||||||




